| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Huanuo |
| Zertifizierung: | CE/FCC/ROHS |
| Modellnummer: | HN-PA2W |
| Min Bestellmenge: | 1PCS |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Berufskartonkastenpaket |
| Lieferzeit: | 2~3 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Stücke pro Monat |
| Arbeitsfrequenz: | Können Sie besonders angefertigt | Einfügungsdämpfung: | ≤1.0dB |
|---|---|---|---|
| Kräuselungs-Band: | ≤0.7dB | VSWR: | ≤1.5:1 |
| Verbindungsstücke schließen an: | Verbindungsstücke schließen an | Oberflächenfarbe: | Ursprüngliche silberne Farbe |
| Hervorheben: | Verbindungsstücke schließen Bandpass-Rf-Filter,Bandpass-Filter Rf-460MHz,Verstärker der Hochfrequenz-50W an |
||
Bandpass-Rf-Filter
HN-BPF450_50W
| Indexieren Sie Einzelteile | SPEZIFIKATIONEN | |
| 1 | Frequenzbereich | 440~460MHz |
| 2 | Einfügungsdämpfung | ≤1.0dB |
| 3 | Kräuselungs-Band | ≤0,7DB |
| 4 | Ablehnung | ≥ 40dB@F0 ±30MHz |
| 5 | VSWR | ≤1.5:1 |
| 6 | Widerstand | 50 OHM |
| 7 | Verbindungsstücke schließen an | SMA 50K |
| 8 | Operations-Temperatur | -40℃~+85℃ |
| 9 | Lagertemperatur | -55 ℃ ~+85 |
| 10 | Oberflächenfarbe | Ursprüngliche silberne Farbe |
| 11 | Energie-Behandlung | 50 W |
Entwurfsstrukturdiagramm (Einheit: Millimeter)
Konfiguration
![]()