| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Huanuo |
| Zertifizierung: | CE/FCC/ROHS |
| Modellnummer: | HN-320 |
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Berufskartonkastenpaket |
| Lieferzeit: | 1~2 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Stück pro Monat |
| Videoausgang: | HDMI und CVBS | Empfangen von Empfindlichkeit: | -105dBm/2MHz |
|---|---|---|---|
| Bandbreite: | 2/2.5/4/8MHz | Hochfrequenz: | 300MHz~860MHZ, Treten 1MHz |
| Demodulation: | COFDM | Dekodierung: | AES |
| Decodierung: | MPEG2/H.264 | Demension: | 125mm*73mm*26mm |
| Hervorheben: | cofdm Diversityempfänger,Rf-Videoempfänger |
||
Mini- Video- Hand-Aufnahme der Verschiedenartigkeit 1080P Empfängers HD H.264 Cofdm
HN-320 HD H.264/MPEG2 COFDM drahtloser Video-Übertragung Empfänger. Unter Verwendung der modernen Multifördermaschinenverschiedenartigkeits-Empfangstechnologie. Stützen Sie Hochgeschwindigkeitsbewegung und NichtLine der Anblickaufnahme. Einfach und leistungsfähig, Antriebssteuerung zu benutzen. Sie ist kann mehrfaches Video einschließlich HD- und Sd-Video gleichzeitig ausgeben. Weit verbreitet in der Sicherheit, Feuerbekämpfung, Radio und Fernsehen, Notkommunikationen und ect. Drahtlose Signale empfangend, verwirklichen Sie die Fern-Video-Übertragung und nicht überwachen unter der Zustand des Blickfeldes des Mobiles.
![]()
![]()
Vollfunktionsvideodecodierung Modells H.264/MPEG2 des ● Unterstützungs COFDM
● Unterstützung NLOS, Hochgeschwindigkeitsbewegungsgetriebe
● Digital-Operationsplatte und -anzeige, bedienungsfreundlich
● Stützdoppelantennenmultifördermaschinen-Verschiedenartigkeitsaufnahme
| Modell | HN-320 |
| Spannung | DC 6~15V |
| Gegenwärtig | 350mA_12V |
| Empfangen Sie Empfindlichkeit | -102dBm/2MHz |
| Videoausgang | CVBS: Entschließung der Unterstützungs D1 Sd |
| HDMI: Unterstützung HD1080,720P, 576.480 | |
| Bandbreite | 2/2.5/4/8MHz |
| Hochfrequenz | 300MHZ-860MHz, Treten 1MHz |
| Input | SMA |
| Decodierung | MPEG2/H.264 |
| Demodulation | COFDM |
|
Parametersteuerung
Modus |
Durch das LCD-Anzeigefeld, zum einzustellen
in Verbindung stehende Parameter |
| Maß | 125mm*73mm*26mm |